Siró-Króm Kft.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 51.
Tel.: 24/465-602, Fax: 24/468-974, E-mail: sirokrom@vnet.hu
| VEVŐ ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV | |||||
| Tisztelt Ügyfelünk! | |||||
| Cégünk minőségirányítási rendszert működtet, ezért fontosnak tartjuk, hogy vevőink elégedettségét rendszeresen felmérjük.
Kérjük kérdőívünk kitöltésével, és elküldésével segítse munkánkat! Közreműködését előre is köszönjük! |
|||||
| Minősítés | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Egyáltalán nem vagyok elégedett | Többnyire nem vagyok elégedett | Elégedett is vagyok meg nem is |
Többnyire elégedett vagyok | Teljesen elégedett vagyok |
|
| Ügyintézés minősége | |||||||||||||||||
| Ön mennyire elégedett? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 1. Ügyintézés minőségével | |||||||||||||||||
| 2. Ügyintézés gyorsaságával | |||||||||||||||||
| Szakismeret | |||||||||||||||||
| Ön mennyire elégedett munkatársaink szakismeretével, kommunikációjával? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 3. Szakismeret, kommunikáció | |||||||||||||||||
| 4. Szakmai problémák megoldásával | |||||||||||||||||
| Szolgáltatás minősége | |||||||||||||||||
| Ön mennyire elégedett? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 5. Szolgáltatásunk minőségével | |||||||||||||||||
| 6. Szolgáltatásunk határidejével | |||||||||||||||||
| 7. Az elkészült termékek csomagolásával | |||||||||||||||||
| 8. Szolgáltatásunk dokumentálásával /minőségi bizonyítvány, teljesítés igazolás/ | |||||||||||||||||
| 9. Ajánlatkéréseikre érkező válaszunk gyorsaságával szakmai minőségével | |||||||||||||||||
| Megbízhatóság | |||||||||||||||||
| Ön mennyire elégedett? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 10. Szállítási határidő pontosságával | |||||||||||||||||
| 11. A szállítás minőségével, amennyiben a szállítást cégünk intézte /TNT,PDF,Posta/ | |||||||||||||||||
| 12. Garanciális szolgáltatások kezelésével | |||||||||||||||||
| Kapcsolattartás, tájékoztatás | |||||||||||||||||
| Ön mennyire elégedett? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 13. Dolgozóink segítőkészségével | |||||||||||||||||
| 14. Kapcsolattartás színvonalával | |||||||||||||||||
| Elérhetőség | |||||||||||||||||
| Ön mennyire elégedett? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 15. Elérhetőségünkkel | |||||||||||||||||
| Hol talált rá cégünkre? | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Melyik tájékozódási formát használja leginkább? | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kérjük, ha munkánkkal kapcsolatba bármilyen megjegyzése vagy javítási javaslata van, írja az alábbi mezőbe. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Köszönjük az együttműködését! |
|||||||||||||||||